مرعب النفوس
26 / 12 / 2007, 46 : 05 PM
السعودية : سابك والاتصالات تدعمان المؤشر للإقفال فوق 11400 نقطة
GMT 13:30:00 2007 الأربعاء 26 ديسمبر
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته لهذا اليوم على ارتفاع بـ19.02 نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 0.17 في المئة من قيمته, مسجلا 11.415 نقطة , وسط تداولات تجاوزت ال238.769 مليون سهم موزعة على قرابة 200.478 ألف صفقه, مقابل قيمة متراجعة لليوم الثاني على التوالي تقدر بـ 10,451مليار ريال , مسجلا إغلاق أسبوعي ايجابي بارتفاع 65 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق 224 نقطة بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخرى , مسجلا أدنى نقطة عند 11.318 نقطة ,و أعلى عند 11.542 نقطة, وسط تفوق لقوى الشراء على قوى البيع , بدعم من أسهم الاتصالات وسابك والراجحي .
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات صعدت مؤشرات ثلاثة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 3.05 في المئة , ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 0.98 في المئة , ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 0.69 في المئة .
فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات على رأسها مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 1.54 في المئة , ومؤشر الزراعة بنسبة تغيير 1.31 في المئة , ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 1.21 في المئة , ومؤشر التأمين بنسبة تغيير 1.18 في المئة , ومؤشر قطاع الاسمنت بنسبة تغيير 0.64 في المئة .
حركة المؤشرات
القطاع آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
المؤشر العام 11,415.30 19.02 0.17 10,415,541,371.25 238,769,624
البنوك 31,273.46 -382.18 -1.21 609,139,878.00 6,442,184
الأسمنت 7,199.87 -46.34 -0.64 121,207,948.75 1,426,097
الكهرباء 1,629.47 -25.46 -1.54 233,269,845.25 14,698,846
الزراعة 4,282.27 -56.72 -1.31 367,207,554.50 10,655,712
الصناعة 28,975.77 199.87 0.69 4,960,456,224.75 104,033,745
التأمبن 2,430.16 -28.98 -1.18 392,633,341.00 4,190,760
الخدمات 2,499.03 24.36 0.98 3,108,215,535.00 89,779,511
الاتصالات 3,440.56 101.67 3.05 616,273,622.25 7,323,677
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 108 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الأربعاء , طال الارتفاع 40 شركة تصدرها سهم مسك بنسبة تغيير 7.83 في المئة , وسهم العقارية بنسبة تغيير 7.61 في المئة , وسهم أنابيب بنسبة تغيير 6.00 في المئة , وسهم اللجين بنسبة تغيير 5.31 في المئة , وسهم جبل عمر بنسبة تغيير 4.42 في المئة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
العقارية 53.00 3.75 7.61 51,605,521.00 1,016,396
أنابيب 79.50 4.50 6.00 57,786,829.75 724,386
اللجين 49.50 2.50 5.32 72,653,328.75 1,478,822
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
التعمير 26.75 1.00 3.88 109,807,711.25 4,246,619
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
الدريس 68.00 1.75 2.64 294,232,330.25 4,332,320
المصافي 230.00 5.00 2.22 178,623,411.75 770,031
معدنية 72.00 1.50 2.13 302,706,551.00 4,212,386
الأسهم الأكثر انخفاضا:
فيما تراجعت أسهم 58 شركة, وقاد موجة التراجع السعري سهم سامبا بنسبة تغيير 4.12 في المئة , وسهم القصيم الزراعية بنسبة تغيير 3.88 في المئة , وسهم السعودي الفرنسي بنسبة تغيير 3.42 في المئة , وسهم الدرع العربي بنسبة تغيير 2.59 في المئة , وسهم ميدغلف للتأمين بنسبة تغيير 2.56 في المئة .
الأسهم الأكثر انخفاضا
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
سامبا 180.00 -7.75 -4.13 28,795,729.25 156,726
القصيم ز 24.75 -1.00 -3.88 115,202,825.75 4,631,388
الفرنسي 105.75 -3.75 -3.42 5,420,775.00 50,063
الدرع العربي 65.75 -1.75 -2.59 5,872,770.25 89,004
ميدغلف للتأمين 57.00 -1.50 -2.56 67,290,220.50 1,169,729
الباحة 38.50 -1.00 -2.53 33,701,444.75 873,923
ساب 147.00 -3.75 -2.49 10,522,900.25 71,391
الأسمنت السعودي 125.00 -3.00 -2.34 11,077,147.25 87,729
بدجت السعودية 125.25 -2.75 -2.15 186,465,028.00 1,461,413
سايكو 140.00 -3.00 -2.10 27,366,152.25 196,213
الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية:
كميا استحوذ سهم كيان السعودية على أعلى حجم تداول بـ 40,397 مليون سهم , بقيمة بلغت 1,140 مليار ريال كأعلى قيمة تداول , وسهم جبل عمر بـ 27,874 مليون سهم , وبقيمة 800,295 مليار ريال كثاني أعلى قيمة تداول , وسهم كهرباء السعودية بـ 14,698 مليون سهم , وسهم المملكة بـ 11,522 مليون سهم .
الأكثر نشاطا بالكمية
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
كيان 28.50 0.50 1.79 1,140,041,040.00 40,397,570
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
كهرباء السعودية 16.00 -0.25 -1.54 233,269,845.25 14,698,846
المملكة 13.50 0.25 1.89 152,774,034.50 11,522,679
إعمار 24.50 0.50 2.08 258,184,322.00 10,737,290
التصنيع 50.50 0.50 1.00 377,122,487.25 7,510,946
سـيسـكو 36.50 0.75 2.10 230,626,220.75 6,304,244
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
نماء 34.25 0.50 1.48 172,385,745.75 5,082,519
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة:
نشاطا بالقيمة حل سهم الاتصالات ثالثا بـ 535,034 مليون ريال , يليه سهم سابك 407,253 مليون ريال.
الأكثر نشاطا بالقيمة
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
كيان 28.50 0.50 1.79 1,140,041,040.00 40,397,570
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
سابك 199.75 1.75 0.88 407,253,923.50 2,030,918
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
التصنيع 50.50 0.50 1.00 377,122,487.25 7,510,946
الراجحي 139.00 2.00 1.46 365,218,391.75 2,638,694
معدنية 72.00 1.50 2.13 302,706,551.00 4,212,386
الدريس 68.00 1.75 2.64 294,232,330.25 4,332,320
اعمار 24.50 0.50 2.08 258,184,322.00 10,737,290
.......
GMT 13:30:00 2007 الأربعاء 26 ديسمبر
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته لهذا اليوم على ارتفاع بـ19.02 نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 0.17 في المئة من قيمته, مسجلا 11.415 نقطة , وسط تداولات تجاوزت ال238.769 مليون سهم موزعة على قرابة 200.478 ألف صفقه, مقابل قيمة متراجعة لليوم الثاني على التوالي تقدر بـ 10,451مليار ريال , مسجلا إغلاق أسبوعي ايجابي بارتفاع 65 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في نطاق 224 نقطة بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخرى , مسجلا أدنى نقطة عند 11.318 نقطة ,و أعلى عند 11.542 نقطة, وسط تفوق لقوى الشراء على قوى البيع , بدعم من أسهم الاتصالات وسابك والراجحي .
حركة القطاعات :
على صعيد القطاعات صعدت مؤشرات ثلاثة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 3.05 في المئة , ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 0.98 في المئة , ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 0.69 في المئة .
فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات على رأسها مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 1.54 في المئة , ومؤشر الزراعة بنسبة تغيير 1.31 في المئة , ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 1.21 في المئة , ومؤشر التأمين بنسبة تغيير 1.18 في المئة , ومؤشر قطاع الاسمنت بنسبة تغيير 0.64 في المئة .
حركة المؤشرات
القطاع آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
المؤشر العام 11,415.30 19.02 0.17 10,415,541,371.25 238,769,624
البنوك 31,273.46 -382.18 -1.21 609,139,878.00 6,442,184
الأسمنت 7,199.87 -46.34 -0.64 121,207,948.75 1,426,097
الكهرباء 1,629.47 -25.46 -1.54 233,269,845.25 14,698,846
الزراعة 4,282.27 -56.72 -1.31 367,207,554.50 10,655,712
الصناعة 28,975.77 199.87 0.69 4,960,456,224.75 104,033,745
التأمبن 2,430.16 -28.98 -1.18 392,633,341.00 4,190,760
الخدمات 2,499.03 24.36 0.98 3,108,215,535.00 89,779,511
الاتصالات 3,440.56 101.67 3.05 616,273,622.25 7,323,677
الأسهم الأكثر ارتفاعا :
على صعيد الشركات من أصل 108 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الأربعاء , طال الارتفاع 40 شركة تصدرها سهم مسك بنسبة تغيير 7.83 في المئة , وسهم العقارية بنسبة تغيير 7.61 في المئة , وسهم أنابيب بنسبة تغيير 6.00 في المئة , وسهم اللجين بنسبة تغيير 5.31 في المئة , وسهم جبل عمر بنسبة تغيير 4.42 في المئة .
الأسهم الأكثر ارتفاعا
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
العقارية 53.00 3.75 7.61 51,605,521.00 1,016,396
أنابيب 79.50 4.50 6.00 57,786,829.75 724,386
اللجين 49.50 2.50 5.32 72,653,328.75 1,478,822
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
التعمير 26.75 1.00 3.88 109,807,711.25 4,246,619
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
الدريس 68.00 1.75 2.64 294,232,330.25 4,332,320
المصافي 230.00 5.00 2.22 178,623,411.75 770,031
معدنية 72.00 1.50 2.13 302,706,551.00 4,212,386
الأسهم الأكثر انخفاضا:
فيما تراجعت أسهم 58 شركة, وقاد موجة التراجع السعري سهم سامبا بنسبة تغيير 4.12 في المئة , وسهم القصيم الزراعية بنسبة تغيير 3.88 في المئة , وسهم السعودي الفرنسي بنسبة تغيير 3.42 في المئة , وسهم الدرع العربي بنسبة تغيير 2.59 في المئة , وسهم ميدغلف للتأمين بنسبة تغيير 2.56 في المئة .
الأسهم الأكثر انخفاضا
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
سامبا 180.00 -7.75 -4.13 28,795,729.25 156,726
القصيم ز 24.75 -1.00 -3.88 115,202,825.75 4,631,388
الفرنسي 105.75 -3.75 -3.42 5,420,775.00 50,063
الدرع العربي 65.75 -1.75 -2.59 5,872,770.25 89,004
ميدغلف للتأمين 57.00 -1.50 -2.56 67,290,220.50 1,169,729
الباحة 38.50 -1.00 -2.53 33,701,444.75 873,923
ساب 147.00 -3.75 -2.49 10,522,900.25 71,391
الأسمنت السعودي 125.00 -3.00 -2.34 11,077,147.25 87,729
بدجت السعودية 125.25 -2.75 -2.15 186,465,028.00 1,461,413
سايكو 140.00 -3.00 -2.10 27,366,152.25 196,213
الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية:
كميا استحوذ سهم كيان السعودية على أعلى حجم تداول بـ 40,397 مليون سهم , بقيمة بلغت 1,140 مليار ريال كأعلى قيمة تداول , وسهم جبل عمر بـ 27,874 مليون سهم , وبقيمة 800,295 مليار ريال كثاني أعلى قيمة تداول , وسهم كهرباء السعودية بـ 14,698 مليون سهم , وسهم المملكة بـ 11,522 مليون سهم .
الأكثر نشاطا بالكمية
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
كيان 28.50 0.50 1.79 1,140,041,040.00 40,397,570
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
كهرباء السعودية 16.00 -0.25 -1.54 233,269,845.25 14,698,846
المملكة 13.50 0.25 1.89 152,774,034.50 11,522,679
إعمار 24.50 0.50 2.08 258,184,322.00 10,737,290
التصنيع 50.50 0.50 1.00 377,122,487.25 7,510,946
سـيسـكو 36.50 0.75 2.10 230,626,220.75 6,304,244
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
نماء 34.25 0.50 1.48 172,385,745.75 5,082,519
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة:
نشاطا بالقيمة حل سهم الاتصالات ثالثا بـ 535,034 مليون ريال , يليه سهم سابك 407,253 مليون ريال.
الأكثر نشاطا بالقيمة
السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
كيان 28.50 0.50 1.79 1,140,041,040.00 40,397,570
جبل عمر 29.50 1.25 4.42 800,295,127.25 27,874,073
الاتصالات 87.75 3.25 3.85 535,034,263.50 6,197,128
سابك 199.75 1.75 0.88 407,253,923.50 2,030,918
مسك 86.00 6.25 7.84 396,963,444.00 4,779,028
التصنيع 50.50 0.50 1.00 377,122,487.25 7,510,946
الراجحي 139.00 2.00 1.46 365,218,391.75 2,638,694
معدنية 72.00 1.50 2.13 302,706,551.00 4,212,386
الدريس 68.00 1.75 2.64 294,232,330.25 4,332,320
اعمار 24.50 0.50 2.08 258,184,322.00 10,737,290
.......