المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية:المؤشر يغلق فوق حاجز 11600 نقطة بقيادة الأسهم القيادية.......!!!!!!!!!!!!!


مرعب النفوس
24 / 12 / 2007, 42 : 05 PM
السعودية:المؤشر يغلق فوق حاجز 11600 نقطة بقيادة الأسهم القيادية

GMT 14:15:00 2007 الإثنين 24 ديسمبر
---------------------------------------------------------------------




أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته ليومه الأول بعد إجازة عيد الأضحى على ارتفاع متخطيا حاجز 11600 نقطة للمرة الأولى منذ 16 شهرا , مغلقا عند 11,606 نقطة ,مرتفعا بـ 256.35 نقطة عن الإغلاق السابق تمثل 2.26 في المئة من قيمته , وسط تداولات تجاوزت ال459,746مليون سهم موزعة على 298.416 ألف صفقه, مقابل قيمه مرتفعة تخطت 18 مليار ريال .

وشهدت تعاملات السوق تذبذب المؤشر في الاتجاه الصاعد فكان أقصى ارتفاع عند 11870 نقطة,
لتفوق قوى الشراء على قوى البيع, بدعم من الأسهم القيادية بقيادة سابك وسامبا والراجحي.

حركة القطاعات :

على صعيد القطاعات صعدت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل قطاعات السوق الثمانية , بقيادة مؤشر الزراعة بنسبة تغيير 3.99 في المئة, ومؤشر البنوك بنسبة تغيير 3.62 في المئة , ومؤشر الصناعة بنسبة تغيير 1.86 في المئة , ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تغيير 1.68 في المئة ومؤشر قطاع الكهرباء بنسبة تغيير 1.54 في المئة , ومؤشر التأمين بنسبة تغيير 1.31 في المئة , ومؤشر الخدمات بنسبة تغيير 0.74 في المئة .
فيما كان الخاسر الوحيد مؤشر الاسمنت بنسبة تغيير 0.14 في المئة .

حركة المؤشرات

القطاع آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
المؤشر العام 11,606.34 256.35 2.26 18,212,200,184.00 459,746,668
البنوك 32,258.10 1,125.79 3.62 1,618,504,169.75 19,432,354
الأسمنت 7,378.80 -10.16 -0.14 382,743,236.25 4,768,728
الكهرباء 1,680.39 25.46 1.54 366,533,212.75 22,042,883
الزراعة 4,355.76 167.20 3.99 901,905,025.75 25,401,523
الصناعة 29,514.57 538.78 1.86 7,021,665,576.00 138,296,915
التأمبن 2,448.90 31.59 1.31 634,749,770.75 7,328,084
الخدمات 2,521.38 18.44 0.74 6,721,207,043.25 235,064,850
الاتصالات 3,322.62 54.90 1.68 534,037,820.00 6,533,122


الأسهم الأكثر ارتفاعا:

على صعيد الشركات من أصل 108 شركة تم تداول أسهمها في جلسة الاثنين ، طال الارتفاع 67 شركة تصدرها سهم القصيم الزراعية بنسبة تغيير 8.60 في المئة , وسهم جازان للتنمية بنسبة تغيير 7.61 في المئة, وسهم ميدغلف للتأمين بنسبة تغيير 7.33 في المئة , وسهم كيان السعودية بنسبة تغيير 6.66 في المئة .

الأسهم الأكثر ارتفاعا

السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
القصيم ز 25.25 2.00 8.60 213,310,447.00 8,838,835
جازان ز 28.25 2.00 7.62 189,051,828.50 6,889,112
ميدغلف للتأمين 58.50 4.00 7.34 159,038,837.00 2,808,641
كيان 28.00 1.75 6.67 1,300,968,687.50 46,800,448
جوف ز 49.50 3.00 6.45 139,338,754.50 2,930,821
الراجحي 140.50 7.50 5.64 691,405,696.25 4,972,723
حائل ز 37.50 1.75 4.90 113,943,790.50 3,122,400
صافولا 50.25 2.25 4.69 485,719,159.00 9,599,666
السعودية الهندية 108.00 4.75 4.60 39,526,700.50 378,801
الفرنسي 111.50 4.50 4.21 48,863,758.25 434,913


الأسهم الأكثر انخفاضا:

فيما تراجعت أسهم 35 شركة, وقاد موجة التراجع السعري سهم المجموعة السعودية بنسبة تغيير 4.36 في المئة , وسهم فتيحي بنسبة تغيير 3.98 في المئة , وسهم ينساب بنسبة تغيير 3.65 في المئة , وسهم الكابلات بنسبة تغيير 3.55 في المئة .


الأسهم الأكثر انخفاضا

السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
مجموعة السعودية 65.75 -3.00 -4.36 193,585,615.75 2,831,311
فتيحي 48.25 -2.00 -3.98 86,202,139.25 1,769,909
ينساب 52.75 -2.00 -3.65 288,060,929.25 5,247,108
الكابلات 54.25 -2.00 -3.56 147,073,814.00 2,621,197
الخليج للتدريب 167.00 -5.50 -3.19 73,086,665.50 430,320
ملاذ للتأمين 156.00 -5.00 -3.11 75,598,403.00 481,286
التصنيع 52.50 -1.50 -2.78 200,889,947.25 3,693,654
أنابيب 81.00 -2.25 -2.70 49,327,404.25 593,562
دوائية 63.75 -1.75 -2.67 177,497,260.75 2,707,613
المتقدمة 49.75 -1.25 -2.45 89,152,002.50 1,753,947


الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية:

سجل سهم جبل عمر على أعلى حجم تداول بـ 75.277 مليون سهم ,و بقيمة 2,216 مليون ريال كأعلى قيمة تداول , يليه سهم المملكة بـ 50.087 مليون سهم , وبقيمة 708.889 مليار ريال كرابع أعلى قيمة تداول , وسهم كيان السعودية بـ 46.800 مليون سهم , وبقيمة 1,300 مليار ريال كثاني أعلى قيمة تداول , وسهم إعمار بـ 23.891 مليون سهم .



الأكثر نشاطا بالكمية

السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
جبل عمر 28.25 0.50 1.80 2,216,882,072.00 75,277,778
المملكة 14.00 0.50 3.70 708,889,834.25 50,087,605
كيان 28.00 1.75 6.67 1,300,968,687.50 46,800,448
إعمار 24.75 0.50 2.06 599,236,457.75 23,891,806
كهرباء السعودية 16.50 0.25 1.54 366,533,212.75 22,042,883
الجماعي 19.75 - - 328,374,620.00 16,357,295
البحري 27.25 0.50 1.87 358,189,505.75 13,049,234
نماء 34.75 -0.25 -0.71 355,019,376.50 9,982,067
صافولا 50.25 2.25 4.69 485,719,159.00 9,599,666
التعمير 26.75 - - 248,112,970.00 9,208,537


الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة:

نشاطا بالقيمة حل سهم سابك كثالث أعلى قيمة تداول بـ 1,104 مليون ريال .



الأكثر نشاطا بالقيمة

السهم آخر التغيير نسبة التغيير قيمة التداول إجمالي الحجم
جبل عمر 28.25 0.50 1.80 2,216,882,072.00 75,277,778
كيان 28.00 1.75 6.67 1,300,968,687.50 46,800,448
سابك 204.00 5.00 2.51 1,104,546,453.25 5,342,639
المملكة 14.00 0.50 3.70 708,889,834.25 50,087,605
الراجحي 140.50 7.50 5.64 691,405,696.25 4,972,723
إعمار 24.75 0.50 2.06 599,236,457.75 23,891,806
صافولا 50.25 2.25 4.69 485,719,159.00 9,599,666
الاتصالات 83.75 1.75 2.13 422,524,360.50 5,025,520
مكة 47.25 -0.75 -1.56 412,413,737.00 8,468,781
كهرباء السعودية 16.50 0.25 1.54 366,533,212.75 22,042,883







...........

المتحـ2007ـد
24 / 12 / 2007, 10 : 07 PM
مشكور يا مرعب النفوس على الاخبار ويعطيك العافيه

المستشــــار
24 / 12 / 2007, 34 : 07 PM
مشكور يا مرعب على نقل الاخبار الاقتصاديه

مهند2000
25 / 12 / 2007, 57 : 10 AM
مشكوووور اخــوي الغالي مرعب النفووس على الأخبار الله يعاافيك
تحيااتي

قناص
25 / 12 / 2007, 39 : 11 AM
مشكور يا مرعب النفوس على الاخبار ويعطيك العافيه

مرعب النفوس
25 / 12 / 2007, 48 : 03 PM
مشكور يا مرعب النفوس على الاخبار ويعطيك العافيه


أخي الغالي
المتحـــ2007ــــد



ليك كل الشكر والتقدير يالغالي.....
ووفقك الله لما يحب ويرضى ولما فيه الخير والصلاح على هذه الزيارة العاطرة...


كما أسأل الله أن يجزاك عني خير الجزاااااء


........