تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : احداثيات


طير شلوى
14 / 12 / 2003, 53 : 02 PM
http://www.mekshat.com/garmin/02.htm
http://www.mekshat.com/garmin/01.htm
************************************************** ***********
أخوكم في الله // راعي الفزعة

طير شلوى
14 / 12 / 2003, 57 : 02 PM
إحداثيات المواقع في تمير

مدينة تمــــير
N 254252

E 455206
روضة أم الشقوق
254785

455773

مدخل ابو خسيفه الشرقي
254665

455174
طلعة ضاحك
255173

455803

روضة الخشم
255619

454887
شعيب الارطاوي
255998

454781

مبايض
255006

454877
بوضه
254982

454144

الشعب
255517

455537
الشحمه
260654

454894

روضة ام قلبان
260343

455329
شعيب الاعصل
261900

455560

فيضة الحيرا
262350

455850
روضة الخفيسات
261145

454238

روضة النظيم
261701

454059
مخاشر ثريثان بالشوكي
255467

460812

غدير الرشايده بالشوكي
255737

461085
روضة الحقاقه
254450

461100

روضة نوره
254198

461366
أم الرجوم
260905

460950

نقا المطوع
263725

455175
روضة التنهات
260597

463017

الطوقي
252875

463529
غدير ابا القبور
260070

460850

هادي
14 / 12 / 2003, 27 : 03 PM
مشكور يالحبيب
وانتظر التيكا بيجيك بالاحداثيات كلها
وهو يدور بس واحد يفزع له وانت راعي الفزعات

سلام

صادق المشاعر
14 / 12 / 2003, 03 : 04 PM
مشكور يا راعي الفزعة وتسلم أخوي

ملقاط
15 / 12 / 2003, 32 : 05 AM
اخواني الاعزاء بمنتدى تمير الغالي على قلبي ، وبما ان هذة اول مشاركاتي ، لذلك حبيت ان اهديكم بعض الإحداثيات المهمة

الكعبة المشرفة ( القبلة ) 21.25.280 ــ 039.49.32
المجمعة 25.54.000 ــ045.20.500
الأرطاوية 26.30.520 ــ045.21.390
القاعية 26.22.300 ــ 044.36.500
تمير 25.42.000 ــ 045.54.000
مبايض 25.49.000 ــ 045.48.250
بوضاء 25.49.000 ــ 045.42.500
أم رجوم (جلعودة) 26.09.050 ــ 046.09.500
رماح 25.34.208 ــ 047.08.770
الرمحية 25.34.443 ــ 046.58.288
حفر العتش 25.57.150 ــ 046.34.280
الحفنة 25.41.650 ــ 046.33.250
محطة الحفنة 25.39.559 ــ 046.37.900
الحفيرة 25.55.000 ــ 046.30.200
رويغب 25.40.000 ــ 046.22.500
الخاتلة 25.29.500 ــ 046.11.500
روضة الخفيسات 26.11.456 ــ 045.42.383
روضة أم خشيم 25.05.540 ــ 044.38.520
روضة أم سواد 25.06.380 ــ 044.36.410
روضة أم شيحة 25.06.49 ــ 044.34.280
روضة أم هلي 25.09.540 ــ 044.36.470
روضة الجوي 25.05.310 ــ 044.38.420
روضة الحقاقة 25.45.500 ــ 046.11.000
روضة الحيرا 26.23.500 ــ 045.58.500
روضة الرجوم 25.08.410 ــ 044.43.350
روضة السبلة 26.21.520 ــ 044.52.040
روضة الصدع 25.04.180 ــ 044.40.430
روضة الغربة 25.08.110 ــ 044.41.390
روضة القاعية 26.22.300 ــ 044.36.500
روضة الكسر 26.26.608 ــ 044.52.453
روضة المصطحبة 25.57.150 ــ 046.14.900
روضة المطوع 25.44.156 ــ 046.14.080
روضة النظيم 26.15.028 ــ 045.34.357
روضة جنوب غرب روضة التنهات 26.02.340 ــ 046.26.280
روضة زبدة 26.20.200 ــ 045.24.030
روضة مطربة 25.26.260 ــ 044.26.38
روضة مغطية 25.10.400 ــ 046.06.300
روضة ملهم 25.15.632 ــ 046.30.028
روضة مهنا 25.28.430 ــ 044.22.110
روضة نورة 25.42.150 ــ 046.13.550
روضة وثيلان 25.32.130 ــ 044.27.220
روضة البخرة 27.14.000 ــ 046.39.500
شعيب الأرطاوي 25.59.923 ــ 045.47.817
شعيب الشوكي 25.55.000 ــ 046.08.500
شعيب الطوقي 25.34.000 ــ 047.15.000
شعيب الطيري 25.52.500 ــ 046.03.400
شعيب العصل 26.19.000 ــ 045.55.600
شعيب مطربة 25.59.985 ــ 045.47.860
شعيب محارق 25.52.116 ــ 046.30.310
شعيب صلبوخ 25.04.430 ــ 046.20.470
شعيب جراب 26.46.000 ــ 044.59.500
الترابيع 25.54.480 ــ 046.14.210
طلعة ضاحك 25.51.641 ــ 045.57.781
غدير أبي الرخم 26.00.400 ــ 046.21.973
غدير أبي القبور 26.00.400 ــ 046.21.970
غدير أم الأرشية 25.48.150 ــ 046.07.950
فيضه أم شقوق 25.47.300 ــ 045.57.300
فيضة الشحمة 26.06.800 ــ 045.48.270
فيضة الأرطاوي 25.58.000 ــ 045.03.000
فيضة التنهات 26.05.500 ــ 046.30.000
فيضة الحيرا 26.23.500 ــ 045.58.500
فيضة الخفس الجنوبية 25.28.500 ــ 046.27.500
فيضة الخفس الشمالية 25.33.500 ــ 046.25.000
فيضة الخويش 25.21.000 ــ 047.18.750
فيضة السوط 23.41.700 ــ 046.55.259
فيضة المنتظم 25.26.500 ــ 047.14.500
فيضة خريم 26.24.000 ــ 047.15.500
الداهنة 25.34.470 ــ 045.16.580
غيانة 25.04.510 ــ 046.16.540
الغيلانة 25.28.220 ــ 047.11.160
أم رضمه 28.28.000 ــ 044.20.500
التبنا 25.53.600 ــ 046.21.700
التقاء شعيب أبو رمل مع وادي العتش 25.46.500 ــ 046.19.100
وادي الثمامة 25.21.470 047.03.350
جو مناخ 26.12.000 ــ 046.17.000
حويمضة 26.28.000 ــ 045.10.000
خبة الساروت 26.34.000 ــ 044.54.500
خنيفسان 26.04.500 ــ 045.06.900
ردمية الوسيع 25.11.396 ــ 047.39.308
الرضمية 26.05.580 ــ046.17.800
عين بن فهيد 26.46.500 ــ044.13.000
قلبان أبو ركبة 25.47.750 ــ046.17.500
محطة ساسكو 25.15.500 ــ046.40.480
المزيرع 25.35.350 ــ047.15.000
مفرق الطوقي من طريق الرياض المجمعة القديم 25.28.110 ــ046.34.370
النقا المحروم 25.11.800 ــ046.34.800
وادي نساح 24.11.590 ــ 046.48.000
أبار رملان جنوب فيضه خريم 25.15.400 ــ 047.25.500

الاحداثيات ملقطه

اتيكا
15 / 12 / 2003, 35 : 02 PM
أهلاً وسهلاً بكما أخواي راعي الفزعة وملقاط في منتدى البراري

وبمشيئة الله أنكم تقضون معنا أجمل الأوقات وتستفيدونا منا ونستفيد منكم

أما بخصوص الإحداثيات فأنا في طور الإنتهاء من أحدث إحداثيه خاصه بالبراري القريبه من تمير مضاف إليها العديد من المواقع الجديدة

وسوف تنزل بمشيئه الله في القريب العاجل هديه لأعضاء المنتدى

أما في الوقت الحاضر فأنا سوف أضع بين يديكم أحداثيات من منطقه الصمان جمعتها من رحلات سابقه لتلك المنطقه

أرجوا أن تحوز على رضاكم

وهي على صيغه ملف مضغوط وبعد فك الضغط عنه نجد ملف Word به جدول جاهز لطباعه

هذا ولكم خالص الشكر والتقدير وننتظر منكم كل ماهو جديد


وتقبلوا التحيه

ملقاط
17 / 12 / 2003, 34 : 06 PM
مشكور أخوي تيكا على الترحيب الحار ولك مني أحلى تحيه
واليوم أحب أن أشلرك معكم بأحـداثيات موجــــديدة عليكم


محطة أم رقيبة 912 ,32 ,45 675 ,12 ,27
محطة البيطيحانية 502 ,39 ,45 675 ,42 ,27
مدينة الرفيعة 000 ,04 ,47 000 ,00 ,27
هجرة اللهابة 700 ,58 ,46 800 ,13 ,27
هجرة اللصافة 900 ,51 ,46 960 ,36 ,27
هجرة الفريدة 000 ,59 ,46 600 ,09 ,27
هجرة هجرة الشامية 000 ,00 ,47 800 ,06 ,27
هجرة مناخ 500 ,18 ,46 700 ,35 ,27
هجرة ابن شرار (المشاهة الجنوبية) 750 ,24 ,46 900 ,49 ,27
هجرة العاذرية 300 ,02 ,47 300 ,02 ,27
هجرة القرعاء 000 ,52 ,46 980 ,26 ,27
هجرة أم غور 100 ,05 ,47 200 ,04 ,27
هجرة أم الهوشات (مشلة) 200 ,14 ,47 500 ,00 ,27
هجرة العيطلة 000 ,04 ,47 000 ,34 ,26
هجرة داوم قليب 850 ,58 ,45 150 ,50 ,27
هجرة الحيراء 600 ,37 ,46 500 ,41 ,27
هجرة شوية 000 ,15 ,47 300 ,22 ,26
هجرة البوسبية 000 ,07 ,47 000 ,52 ,26
هجرة مطربه 500 ,59 ,46 000 ,19 ,27
هجرة الشيط ضلع الكوع 500 ,13 ,47 200 ,32 ,27
هجرة اللهابة الشمالية 800 ,58 ,46 800 ,14 ,27
هجرة الشيحية 000 ,01 ,47 800 ,04 ,27
هجرة المحوي 550 ,12 ,47 600 ,34 ,27
روضة حسناء السبق 700 ,24 ,46 100 ,11 ,27
روضة جفقاء 500 ,15 ,46 500 ,20 ,27
روضة ظلماء 250 ,01 ,46 500 ,00 ,27
روضة أبا الضيان 250 ,43 ,45 900 ,34 ,27
روضة أم الشفلح 500 ,49 ,45 000 ,32 ,27
روضة أم الحصن 180 ,11 ,46 700 ,32 ,27
روضة الخلفة 100 ,48 ,46 380 ,53 ,26
روضة أم العميد 370 ,45 ,46 100 ,54 ,26
روضة الزلعاء 940 ,40 ,46 220 ,13 ,27
روضة المحيجين 900 ,42 ,46 700 ,05 ,27
روضة أم قليب 400 ,44 ,46 700 ,07 ,27
روضة أم الهيمان 850 ,43 ,46 250 ,01 ,27
روضة أم عرق 500 ,39 ,46 600 ,02 ,27
روضة أم غار 070 ,55 ,46 900 ,03 ,27
روضة المزهرة 850 ,45 ,46 900 ,15 ,27
روضة دبيسان 050 ,51 ,46 600 ,24 ,27
روضة رديفة حسناء السبق 250 ,27 ,46 880 ,09 ,27
روضة الرويثة 300 ,28 ,46 000 ,06 ,27
روضة نورة ( الصمان ) 800 ,23 ,46 500 ,07 ,27
روضة رضيان ( الرضيانية) 100 ,37 ,46 200 ,59 ,26
روضة السدحانية 300 ,33 ,46 500 ,52 ,26
روضة البيضاء 080 ,48 ,46 600 ,58 ,26
روضة العيجان 225 ,35 ,46 250 ,03 ,27
روضة أم غويرات 900 ,33 ,46 000 ,03 ,27
روضة الحساوة 500 ,08 ,47 800 ,10 ,27
روضة محقبة 500 ,39 ,45 300 ,36 ,27
روضة السادة 900 ,52 ,46 040 ,03 ,27
روضة مناحي 250 ,35 ,46 500 ,20 ,27
روضة أم سنينة 700 ,51 ,46 480 ,57 ,26
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
روضة أم عاذر 480 ,51 ,46 040 ,01 ,27
روضة الفغمية 300 ,12 ,47 500 ,10 ,27
روضة المعرقبية 080 ,05 ,47 100 ,36 ,27
روضة به مزرعة روضة سلهوبة 500 ,08 ,47 650 ,23 ,27
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
روضة مطربة 000 ,07 ,47 500 ,24 ,27
روضة أم حجول 000 ,13 ,47 400 ,24 ,27
روضة مدايفة 800 ,12 ,47 500 ,16 ,27
روضة المدة 980 ,12 ,47 000 ,28 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
روضة أبو قناء 263 ,33 ,46 400 ,18 ,27
روضة أم شفلح 025 ,55 ,45 500 ,16 ,27
روضة أم الشفلح 000 ,01 ,47 400 ,36 ,27
فيضة كحولة 160 ,51 ,45 360 ,07 ,27
فيضة الشمشول 130 ,42 ,45 745 ,23 ,27
فيضة زرطة 000 ,39 ,45 800 ,24 ,27
فيضة عصماء 650 ,55 ,45 800 ,17 ,27
فيضة عزارة 700 ,51 ,45 000 ,21 ,27
فيضة أبو جنب 460 ,46 ,45 640 ,28 ,27
فيضة أم الجمال 060 ,19 ,46 000 ,19 ,27
فيضة ظلماء 900 ,23 ,46 150 ,28 ,27
فيضة أم الهشيم 000 ,40 ,45 230 ,38 ,27
فيضة مريحة 300 ,59 ,45 700 ,33 ,27
فيضة العمياء 350 ,02 ,46 650 ,39 ,27
فيضة ابن سويط 100 ,15 ,46 950 ,35 ,27
فياض الغزلانيات 200 ,58 ,45 340 ,02 ,27
فيضة البلدية 500 ,13 ,47 600 ,34 ,26
فيضة أم نصلة 400 ,08 ,47 700 ,38 ,26
فياض الرواق 600 ,35 ,46 600 ,06 ,27
فياض منوخ 870 ,48 ,46 850 ,06 ,27
فيضة وشيحاء 370 ,07 ,47 250 ,15 ,27
فيضة سمراء 070 ,00 ,46 700 ,29 ,27
فيضة أبو نبطة 300 ,16 ,46 900 ,24 ,27
فيضة القراين 900 ,04 ,46 500 ,37 ,27
فيضة الروثية 450 ,02 ,46 900 ,42 ,27
فيضة حزدى 000 ,11 ,46 600 ,50 ,27
فيضة الهرشانية 550 ,37 ,46 050 ,03 ,27
فيضة أم خرجين 800 ,53 ,46 050 ,05 ,27
فيضة مهريات 300 ,12 ,47 000 ,08 ,27
فيضة البقر 950 ,32 ,46 150 ,25 ,27
فيضة العمياء 870 ,49 ,46 170 ,21 ,27
فيضة أم مجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة أم مراغ 000 ,37 ,46 100 ,32 ,27
فيضة الكويخة 850 ,32 ,46 270 ,36 ,27
فيضة رديفة الغرابي 950 ,49 ,45 570 ,26 ,27
فياض طليفيحان 400 ,51 ,46 950 ,55 ,26
فيضة أم تربة 650 ,56 ,46 400 ,01 ,27
فيضة أم عاذر 690 ,01 ,47 490 ,08 ,27
فيضة أم حجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة ضلع الرقبا 200 ,46 ,46 050 ,35 ,27
فيضة أم اجمال 060 ,19 ,49 000 ,19 ,27
خبراء أم الطين 600 ,14 ,46 100 ,23 ,27
خبراء أم قرو 500 ,12 ,46 650 ,25 ,27
خبراء أم صحن 200 ,10 ,46 000 ,29 ,27
خبراء رديفة أم صحن 450 ,10 ,46 450 ,27 ,27
خبراء العودة 250 ,53 ,45 230 ,15 ,27
خبراء أم غرسة 800 ,13 ,46 600 ,24 ,27
خبراء العودة (الحاجيات) 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء أم قرين 900 ,48 ,46 300 ,57 ,26
خبراء أم القراين 800 ,46 ,46 500 ,55 ,26
خبراء أم برقة كبيرة 950 ,45 ,46 000 ,48 ,26
خبراء العودة 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء البخراء 700 ,39 ,46 800 ,13 ,27
خبراء رديفة البخراء 670 ,38 ,46 84 ,14 ,27
خبراء الحاج 130 ,38 ,46 060 ,01 ,27
خبراء الخمة 250 ,43 ,46 150 ,05 ,27
خبراء خبزة 250 ,45 ,46 000 ,02 ,27
خبراء حفيران 050 ,32 ,46 170 ,28 ,27
خبراء حاكم 100 ,33 ,46 950 ,18 ,27
خبراء رديفة حاكم 920 ,33 ,46 650 ,16 ,27
خبراء زعير 800 ,42 ,46 225 ,23 ,27
خباري عمي زعير 100 ,43 ,46 300 ,26 ,27
خبراء الحاج 800 ,34 ,46 400 ,29 ,27
خبراء صفية 750 ,48 ,45 200 ,01 ,27
خبراء رديفة البجادي 030 ,59 ,45 000 ,12 ,27
خبراء كحيلية 900 ,25 ,46 600 ,05 ,27
خبراء طياحة 400 ,21 ,46 300 ,10 ,27
خبراء الشيخ (الحاصبيات) 670 ,13 ,46 650 ,22 ,27
خبراء رديفة أم قرو 300 ,11 ,46 650 ,26 ,27
خبراء أم الهشيم 700 ,20 ,46 750 ,17 ,27
خبراء الثليفاء 550 ,19 ,46 120 ,19 ,27
خبراء دغيمان 300 ,08 ,46 400 ,38 ,27
خبراء أم عشر 750 ,41 ,46 900 ,52 ,26
خبراء أم جوي 970 ,40 ,46 920 ,53 ,26
خبراء الجازي 300 ,39 ,46 050 ,54 ,26
خبراء الظلماء 100 ,54 ,46 600 ,53 ,26
خبراء أم عشر 600 ,54 ,46 900 ,49 ,26
خبراء أم سعيدة 550 ,52 ,46 960 ,54 ,26
خبراء رفحاء 000 ,52 ,46 600 ,53 ,26
خبراء الظلماء 000 ,45 ,46 140 ,01 ,27
خبراء أم الهشيم 450 ,53 ,46 400 ,01 ,27
خبراء الروثية 550 ,36 ,46 700 ,15 ,27
خبراء صقية 700 ,33 ,46 950 ,23 ,27
خبراء كحيلية 600 ,28 ,46 150 ,49 ,26
خبراء كحيلية 780 ,49 ,45 380 ,09 ,27
خبراء رديفة كحيلية 750 ,26 ,46 300 ,05 ,27
خبراء الخفيسة 550 ,53 ,46 200 ,40 ,26
خبراء أم طليحة 600 ,53 ,46 930 ,49 ,26
خبراء مغطية أم دمث 600 ,50 ,46 600 ,45 ,26
خبراء أم الهشيم 640 ,46 ,46 280 ,50 ,26
خبراء أم هذلول 300 ,51 ,46 180 ,49 ,26
خبراء العودة 250 ,23 ,45 230 ,15 ,27
خبراء أم صفا 300 ,54 ,45 300 ,13 ,27
بربك دليل 300 ,22 ,46 500 ,09 ,27
بربك أبا القد 950 ,18 ,46 170 ,18 ,27
بربك لبن 350 ,35 ,46 800 ,52 ,26
بربك دغيم 500 ,41 ,46 900 ,59 ,26
بربك القراين 400 ,47 ,46 800 ,55 ,26
بربك حجري 000 ,41 ,46 800 ,10 ,27
بربك أبو حجية 200 ,35 ,46 360 ,07 ,27
بربك أبو حميد 620 ,37 ,46 650 ,05 ,27
بربك أبو سبعة 050 ,55 ,46 600 ,00 ,27
كمعة أم الحصن 800 ,22 ,46 050 ,17 ,27
كمعة أم قليب 600 ,26 ,46 560 ,16 ,27
كمعة أم رويع 000 ,24 ,46 300 ,18 ,27
كمعة الثليفاء 000 ,20 ,46 000 ,20 ,27
كمعة الفاو 350 ,07 ,46 350 ,35 ,27
جو صغير به مزرعة جو أبو شفلح 750 ,03 ,47 600 ,25 ,27
جو البجاري 700 ,58 ,45 200 ,17 ,27
جو جوالغرابي 380 ,49 ,45 180 ,27 ,27
جو عويشزان 300 ,49 ,46 200 ,14 ,27
جويات السبوق 000 ,23 ,46 000 ,15 ,27
جو صغيرة 700 ,25 ,46 400 ,26 ,27
جو نحيط 000 ,52 ,46 300 ,05 ,27
جو ساقان 700 ,38 ,46 800 ,40 ,26
جو عويشيزان 300 ,09 ,46 200 ,14 ,27
جو الصفى 200 ,00 ,46 650 ,24 ,27
جو جوالثور 700 ,20 ,46 400 ,26 ,27
دحل أبو صالات 510 ,51 ,45 530 ,05 ,27
دحل الضوي 000 ,13 ,47 000 ,30 ,26
دحل البريجسي 500 ,42 ,45 000 ,39 ,27
دحل أبو رضام 810 ,41 ,45 780 ,40 ,27
دحل أبا ضيان 960 ,43 ,45 340 ,34 ,27
دحل أبو قروين 770 ,59 ,45 070 ,12 ,27
دحل أبو السهول 615 ,07 ,46 090 ,47 ,26
دحل العيطلي 300 ,05 ,47 750 ,32 ,26
دحل الفري 630 ,05 ,47 170 ,47 ,26
دحل أبو نخلة 315 ,49 ,45 140 ,18 ,27

اتيكا
18 / 12 / 2003, 33 : 06 AM
مشكور أخوي ملقاط على هالإحداثيات المتنوعه

ونتمنى أن تتحفنا بالمزيد أن أمكن لك ذلك

فأنت كريم وحنا نستأهل ;)

أما أن فسأرفق مع الموضوع الأحداثيات الواردة في كتاب الصمان الجزء الأول والثاني

من تأليف سعد بن عبد العزيز الشبانات

مجمعة في ورقتين يمكن طباعتها علي ورقة واحدة مع الجهتين ومن ثما تغليفها للمحافظة عليها

نقا هشال
26 / 12 / 2003, 52 : 07 PM
الف شكر لكم جميعاً

طير شلوى
29 / 12 / 2003, 11 : 02 PM
من موقع سدير
*************
احداثيات شعبان وادي سدير

المسافة عن روضة سدير احداثيات شرق احداثيات شمال موقع شعبان وادي سدير
16.200 45.24.385 25.34.435 وادي الفقي- المعشبة
13.600 45.26.065 25.34.310 مدخل ابا الخران
8.500 45.28.835 25.35.320 مدخل السويق
7.011 45.29.630 25.35.650 مدخل المخاليف
10.500 45.28.040 25.34.240 المحيلبة
10.500 45.27.715 25.34.480 المحلبة
13.400 45.26.000 25.34.780 مدخل غار بن شعلان
14.700 45.25.170 25.34.905 غار بن شعلان
8.800 45.28.550 25.37.770 تلعة الماء - النميسا
5.500 45.30.390 25.37.055 غار قري بن شباب
1.700 45.33.245 25.35.960 مدخل الجردانية
0.350 45.33.200 25.36.490 سد السبعين
5.035 45.30.515 25.36.510 سد ومنتزة الروضة
7.085 45.29.000 25.36.850 حوير
5.000 45.30.900 25.35.625 مدخل الجوفا

طير شلوى
29 / 12 / 2003, 05 : 03 PM
http://www.mekshat.com/gps/php

أبحث عما تريد من الاجداثيات مع مرقع مكشات

هبوب الشمال
23 / 01 / 2004, 08 : 10 AM
ياسلااااااام عليكم شى جميل ومفيد الف شكر لك

اتيكا
10 / 02 / 2004, 17 : 09 PM
بعض الأحداثيات المشهورة في جبل العرمة ( منطقه تمير وماجاورها )

فيضة الأمير الجنوبية N26 02.377 E45 55.060
فيضة أم بعل N26 28.994 E45 22.409
فيضة الأمير الشمالية N26 19.456 E45 41.590
فيضة أم طليحة N26 26.548 E45 28.636
فيضة السحق N25 45.350 E46 05.350
فيضة أبوركبة N25 45.800 E46 17.800
فيضة قري الحمير N25 55.800 E46 27.200
فيضة الحيراء N26 23.152 E45 58.484
فيضة الحقاقة N25 45.541 E46 10.525
فيضة الكسر N26 17.173 E45 40.575
فيضة غزوى N25 56.366 E46 00.435
فيضة الخفيسات N26 12.296 E45 40.557
فيضة البتيراء N26 28.586 E45 24.545
فيضة القريعاء N25 50.615 E46 21.756
فيضة أم مراغ N26 22.608 E45 50.833
فيضة أم عشر N26 20.978 E45 29.545
فيضة أم حجول N25 58.680 E46 05.675
فيضة أم حميض N25 51.332 E46 23.933
مفيض مليح N25 47.200 E46 08.000
فيضة أم الجمال N25 53.132 E46 24.084
فيضة أم الشقوق N25 48.030 E45 56.861
فيضة أم صخبر N26 06.658 E46 02.842
فيضة المصطحبة N25 57.259 E46 14.579
فيضة أم الطين N25 56.500 E46 28.100
فيضة أم الطيور N26 08.320 E46 02.707
فيضة رغوة N25 58.000 E46 04.740
فيضة سجوان N25 35.405 E46 16.705
فيضة التنهاة N26 05.760 E46 29.135
فيضة الزلعاء N26 23.830 E45 29.242
خوابي الشعب N25 54.200 E45 55.200
خوابي التنهاة N26 08.288 E46 27.111
غدير أبرخم N26 00.500 E46 21.500
غدير عفتان N25 54.100 E46 05.500
غدير لويحق N25 54.000 E46 07.100
غدير المخاشر N25 53.355 E46 03.110
غدير أم الشبرم N25 52.380 E46 02.640
غدير الرشايدة N25 57.370 E46 10.850
غدير الشظو N25 58.100 E46 14.000
غدير أبوطلحة N25 57.000 E46 11.500
غدير الشوكي N25 55.000 E46 08.500
غدير الترباعة N25 54.480 E46 14.210
غدير ثريثان N25 54.670 E46 08.120
روضة القصر N25 52.590 E45 49.470
روضة أم عواقيل N26 04.076 E45 50.248
روضة أم الدخل N25 51.735 E45 55.375
روضة أم سدر N26 20.883 E45 37.121
روضة العرين N26 13.670 E45 38.200
روضة عشقة N26 00.543 E46 06.396
روضة عشيرة N25 36.000 E45 52.000
رياض بادي N26 01.073 E45 46.711
روضة بوضاء N25 50.090 E45 39.148
روضة برغش N25 50.110 E45 57.270
روضة البركات N25 42.980 E46 02.590
روضة طلائب N26 22.450 E45 36.740
روضة دريبات الخيل N25 49.200 E45 59.390
روضة فولج N25 41.160 E46 09.795
روضة الجراد N25 44.090 E46 04.560
روضة الحصاة N26 21.997 E45 53.181
ريضان هليل N25 58.000 E46 00.750
روضة قبعة N25 37.850 E46 06.680
روضة الخشم N25 56.190 E45 48.870
روضة الكثران N25 44.900 E46 02.020
روضة القاعية N26 22.880 E45 36.363
روضة المطوع N25 43.950 E46 14.115
روضة الطراق N25 59.690 E46 08.052
روضة مطيربة N26 09.063 E45 46.654
روضة ابن مغامس N25 50.900 E45 50.747
روضة أم قلبان N26 02.975 E45 53.573
روضة أم غمارة N26 02.600 E45 49.400
روضة محيسن N25 46.070 E46 05.890
روضة أم خيريط N26 13.995 E45 48.348
روضة مطربة N26 10.938 E45 45.617
روضة أم عويقيلات N26 03.640 E45 47.252
روضة النظيم N26 15.000 E45 33.770
روضة نورة N25 41.971 E46 13.716
روضة الوسيطى N25 54.180 E45 49.290
روضة الردايف N25 58.170 E46 03.500
روضة الغراميل N25 44.560 E45 58.980
روضة صقرة N25 43.160 E46 08.360
روضة الشحمة N26 07.432 E45 46.579
روضة سمليل N26 01.800 E45 50.066
روضة السويق N26 21.820 E45 33.484
روضة طاسان N26 18.900 E45 37.502
روضة طلائب N25 54.400 E45 43.800
شعيب الودي N26 03.600 E46 24.895
شعيب الطيري N25 51.780 E46 33.972
شعيب أباذيابة N25 53.200 E46 24.000
شعيب أبوحصاة N25 49.046 E45 45.945
وادي أبالمياة N25 36.928 E46 01.950
شعيب أبوعنابة N25 39.104 E46 00.360
شعيب ابن معدل N26 03.397 E46 12.072
شعيب بوضاء N25 48.474 E45 39.474
شعيب أبوغار N25 46.582 E46 02.119
شعيب أبورمل N25 46.556 E46 22.207
شعيب أبوصفاء N25 50.100 E45 58.400
شعيب أبوعويشقة N25 59.550 E45 54.800
شعيب أبا لرداديع N25 46.440 E46 03.370
شعيب أبوركبة N25 47.976 E46 13.963
شعيب أبوسديرة N26 07.920 E45 57.962
شعيب أبوسلم N25 46.800 E46 02.300
شعيب دابان N26 10.461 E45 35.482
شعيب ضاحك N25 52.000 E46 00.000
شعيب فولج N25 38.936 E46 06.759
شعيب فريثان N25 54.670 E46 08.120
شعيب غليفص N25 56.750 E45 49.070
شعيب جويعد N25 58.280 E46 21.660
وادي القراشية N26 01.019 E45 39.279
شعيب فولج الحجاج N25 39.746 E46 49.101
شعيب حميم N25 30.935 E46 53.693
شعيب الهشيم N25 55.405 E46 21.111
شعيب الحثاقي N26 24.076 E45 25.241
شعيب الأرطاوي N25 59.980 E45 47.810
شعيب الأعصل N26 19.551 E45 55.829
شعيب الأصوف N25 55.405 E45 48.480
وادي العتش N25 58.382 E46 25.855
شعيب البلدي N25 49.857 E46 14.414
شعيب البتيراء N26 27.730 E45 23.940
شعيب الحسي N25 31.372 E46 03.463
شعيب أم الحجا N25 55.284 E46 12.372
شعيب أم دلة N25 52.678 E45 56.007
شعيب أم قليدة N25 45.970 E46 03.770
شعيب أم حميض N25 51.089 E46 26.261
شعيب محرقة الجنوبي N25 50.475 E46 31.830
شعيب المخيم N25 41.372 E46 27.592
شعيب أم الجمال N25 54.500 E46 23.150
شعيب مليح N25 47.395 E46 05.777
شعيب نفيخ N25 37.596 E46 32.121
شعيب الوعولي N25 45.900 E46 19.800
شعيب وغاوغ N25 40.195 E46 18.310
شعيب فريثان N25 51.617 E46 04.984
شعيب سدحة N26 05.163 E45 25.977
وادي الشوكي أسفلة N26 00.317 E46 22.164
شعيب سميليل N26 01.630 E45 51.863
شعيب الطرقي N25 52.500 E46 23.000
وادي الشوكي N25 57.353 E46 10.861
شعيب الثوير N25 47.936 E45 53.900
شعيب تمرية N25 42.635 E46 00.404
شعيب التربا N25 59.298 E46 18.684
شعيب زبدة N26 22.038 E45 25.437
طلعة ضاحك N25 51.874 E45 58.358
طلعة أم الأرشة N25 48.076 E46 07.924
طلعة أم طليحة N25 46.108 E46 14.982

طير شلوى
06 / 03 / 2007, 45 : 02 PM
نشكركم جميعا على المشاركة بالموضوع
والشكر موصول للجميع

مرعب النفوس
11 / 03 / 2007, 22 : 03 PM
http://www3.0zz0.com/2006/10/01/21/56774036.gif


يا أخي الغالي ((طــيـــــر شـــلوى))



دائماً ومبدع ومتميز الله يحفظك ويرعاك.
بحق عمل جبار تشكر عليه وعلى هذا الجهد المتميز بحق لاتكفي كلمة شكراً

ولك الشكر مكرر الف شكر على هذا التميز والإبداع جعل الله ماقمت به في ميزان أعمالك.

وهذه تحية لك من قلب أخ محب صادق تحية إجــــــــــلال وتقدير وعرفان بالجميل
