عدد الاسر المستفيدة على التصنيف
عدد الاسر المستفيده على التصنيف :
| الفتره | ارامل | ايتام | فقراء | مرضى | مساجين | مطلقات | معاقين | مهجورات |
|
رمضان1421هـ |
22 | 36 | 69 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| محرم1422هـ | 19 | 21 | 41 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| ربيع اول 1422هـ | 21 | 36 | 70 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| رجب 1422هـ | 39 | 57 | 108 | 1 | 1 | 14 | 16 | 8 |
| رمضان 1422هـ | 22 | 36 | 69 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| ذوالقعده1422هـ | 19 | 21 | 41 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| ذو الحجه 1422هـ | 21 | 36 | 70 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| محرم 1423هـ | 2 | 57 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ربيع الاخر1423هـ | 43 | 58 | 111 | 24 | 1 | 26 | 19 | 9 |
| شعبان 1423هـ | 43 | 58 | 111 | 24 | 1 | 24 | 19 | 8 |
| رمضان1423هـ | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ذوالقعده1423هـ | 45 | 59 | 113 | 24 | 1 | 26 | 19 | 10 |
| المجموع | 296 | 416 | 695 | 98 | 10 | 130 | 120 | 57 |
عدد اسر المستفيدين حسب الحالات :
| الحاله | ارامل | ايتام | فقراء | مرضى | مساجين | مطلقات | معاقين | مهجورات | المجموع |
|
العدد |
20 | 206 | 375 | 2 | 2 | 13 | 8 | 18 | 644 |
عدد اسر المستفيدين حسب الحالات :
| الحاله | ارامل | ايتام | فقراء | مرضى | مساجين | مطلقات | معاقين | مهجورات | المجموع |
|
العدد |
16 | 23,3 | 44,26 | 0,4 | 0,4 | 5,74 | 6,6 | 3,3 | 100% |
المساعدات الطارئه :
اعانه اسره بمبلغ 10000ريال لشراء منزل .